Jste zde: PRODEJ > Zahradní technika > Mulčovače > Mulčovač HURRICANE F530 motor HONDA GCV 160
Mulčovač HURRICANE F530 motor HONDA GCV 160
Jednorychlostní mulčovač HURRICANE F-530 s inovovanou převodovkou a výkonným ekologickým motorem HONDA GCV 160 je určen zejména na údržbu menších užitkových ploch (zahrad, sadů) a ostatních travnatých pozemků. Mulčovat lze jak čerstvou,šťavnatou a přerostlou trávu, tak suchý porost. Vždy záleží na správném zvolení techniky sečení.
Na chatách a chalupách slouží jako spolehlivý likvidátor trávy, která zde za vaší nepřítomnosti dorostla do nepříjemně překvapivé výšky.Trávu posekanou mulčovačem nemusíte hrabat ani sbírat, tak vám zbyde více času na odpočinek, relaxaci a rodinu po náročném pracovním týdnu. Mulčovat lze i odpad ze zahrádek a vinic. Tento typ je vybaven vodicím kolem, který viditelně zlepšuje průchodnost často velmi náročným terénem, který lze udržovat právě pouze mulčovačem.
- mulčovač disponuje výškově nastavitelným kolečkem
- vodící kolo je možné jednoduchým způsobem vyměnit za lyžiny
- garantovaná dostupnost 25°
- velmi jednoduchou přepravu a snadné uskladnění zaručují sklopná řídítka
- možnost nastavení výšky sečení
| Typ motoru | HONDA GCV 160 |
| Objem motoru (cm3) | 160 |
| Výkon motoru (kW/rpm/HP): | 4,1/3600/5,5 (3,3/3600/4,4)* |
| Kroutící moment (N.m/rpm): | 11,4/2500 (9,4/2500)* |
| Nastavené otáčky motoru (rpm): | 3200 (+/-100) |
| Objem palivové nádrže (litry): | 1,1 (0,91)* |
| Palivo bezolovnaté (okt.č.): | 91-95 |
| Objem olejové náplně v motoru (litry) | 0,55 |
| Jakost oleje v motoru: | SEA 30,15W-40 |
| Délka x šířka x výška (mm): | 1600 x 620 x 1155 |
| Garantovaná svahová dostupnost: | 25° |
| Šíře záběru (cm): | 53 |
| Počet rychlostí: | 1 |
| Pojezdová rychlost (km/hod): | 2,17 |
| Výška sečení (cm): | 6 a 9 |
| Centrální nastavení výšky sečení: | ne |
| Rozměr kol zadních: | 3.50-8.00 |
| Řidítka nastavitelná výškově: | ano |
| Otáčky nože (min-1): | 2481 |
| Obvodová rychlost nože (m/s): | 69,2 |
| Brzda nože: | ano |
| Plošný výkon stroje (m2/hod): | max 1000 |
| Objem olejové náplně v převodovce (litry): | 0,5 |
| Jakost oleje v převodovce: | SAE 90,80W-90 |
| Hmotnost (kg): | 75 |
*: technické údaje měřené metodikou SAE J1349
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




E-MAILEM







