Chcete-li být informováni o akcích a novinkách v naší půjčovně, zadejte svůj e-mail do tohoto formuláře.
Prodej stavebních výtahů:
Kód | Popis | kg | Cena |
2606 |
GEDA 1500Z/ZP Transportní plošina se 2 ocelovými stožáry pro přepravu max. 7 osob a materiálu Nosnost 1500 kg - přeprava osob, 2000 kg - přeprava materiálu Maximální výška 100 m 2x3/6,1 kW, 380 V, 50 Hz Rychlosti zdvihu 12 a 24 m/min Základní jednotka obsahuje: Základový rám se 4 vyrovnávacími patkami Dva základové stožáry 2 m Koncový vypínač Spínač s akustickým signálem pro bezpečné zastavení 2 m nad zemí Montážní ovladač Pracovní zásuvka 230 V Ovladač 5 m Vypínání přerušení |
912 | 448316Kč |
2610 | Klec A 1,45 x 1,65 x 1,1/1,8 m | 400 | 642 869 Kč |
2611 | Klec B 1,45 x 3,3 x 1,1/1,8 m do 1500 kg | 610 | 702 080Kč |
2621 | Klec BS 1,45 x 3,3 x 1,1/1,8 m | 630 | 761 292 Kč |
2622 | Klec BL 1,45 x 4,15 x 1,1/1,8 m do 1200 kg | 700 | 795 127 Kč |
2623 | Klec BLL 1,45 x 4,95 x 1,1/1,8 m do 1000 kg | 780 | 812 045 Kč |
2612 | Klec C 2,9 x 1,65 x 1,1/1,8 m | 590 | 752 833 Kč |
2613 | Klec D 2,9 x 1,65 x 1,1/1,8 m | 590 | 752 833 Kč |
2614 | Klec E 2,9 x 1,65 x 1,1/1,8 m | 665 | 790 898 Kč |
2615 | Klec F 4,35 x 1,65 x 1,1/1,8 m | 815 | 862 798 Kč |
2616 | Klec G 4,35 x 1,65 x 1,1/1,8 m | 870 | 960 074 Kč |
2617 | Klec H 4,35 x 1,65 x 1,1/1,8 m | 870 | 900 862 Kč |
2618 | Klec I 4,35 x 1,65 x 1,1/1,8 m | 815 | 867 027 Kč |
1230 | Kabelový zásobník 25 m | 50 | 77 187 Kč |
1231 | Kabelový zásobník 50 m | 65 | 95 162 Kč |
1232 | Kabelový zásobník 75 m | 80 | 123 710 Kč |
1233 | Kabelový zásobník 100 m | 95 | 141 262 Kč |
1150 | Ocelový stožár 1,5 m | 40 | 15 128 Kč |
1239 | Sada kotvení (každých 10 m) | 60 | 21 781 Kč |
1236 | Sada prodlužovacích trubek na kotvení | 32 | 9 093 Kč |
1165 | Vedení vlečného kabelu | 2,7 | 3 274 Kč |
1212 | Patrová zábrana | 66 | 33 307 Kč |
Náhradní díly | |||
12784 | Vlečný kabel 58 m | 48 090 Kč | |
12785 | Vlečný kabel 82 m | 64 117 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Cenové příklady
Kód | Popis | Cena | ks | 12 m | 24 m | 51 m |
2606 | GEDA 1500Z/ZP | 448 316 Kč | 1 | 448 316 Kč | 448 316 Kč | 448 316 Kč |
2610 | Klec A 1,45 x 1,65 x 1,1 / 1,8 m | 642 869 Kč | 1 | 642 869 Kč | 642 869 Kč | 642 869 Kč |
1230 | Kabelový zásobník 25 m | 77 187 Kč | 1 | 77 187 Kč | 77 187 Kč | |
1231 | Kabelový zásobník 50 m | 95 162 Kč | 1 | 95 162 Kč | ||
1150 | Ocelový stožár | 15 128 Kč | 14 | 211 792 Kč | ||
30 | 453 840 Kč | |||||
66 | 998 448 Kč | |||||
1239 | Kotevní sada | 21 781 Kč | 2 | 43 562 Kč | ||
3 | 65 343 Kč | |||||
5 | 108 905 Kč | |||||
1165 | Vedení vlečného kabelu | 3 274 Kč | 2 | 6 548 Kč | ||
4 | 13 096 Kč | |||||
8 | 26 192Kč | |||||
Celkem | 1 430 274 Kč | 1 700 651 Kč | 2 319 892 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Pronájem | bez DPH | s DPH |
---|---|---|
1 - 4 hodiny | 0 Kč | 0 Kč |
1 - 5 dní | 0 Kč | 0 Kč |
6 - 14 dní | 0 Kč | 0 Kč |
15 a více dní | 0 Kč | 0 Kč |
Pronájem se počítá za každý započatý den.
CHCI SI PŮJČITSoubory ke stažení
Cenik-GEDA1500Z_ZP.pdf, Velikost: 254 kBNenašli jste, co jste hledali? Zadejte Vaše kontaktní údaje a my Vás obratem budeme kontaktovat.